| Sr | Journal Name (Click the Journal title for submission guidelines) | Subject Area | Publisher | Impact Factor | APC List price | APC Offer |
| 1 | Acta Oto-Laryngologica Case Reports | Medicine & Health | Taylor & Francis | ESCI | $515 | - |
| 2 | Advances in Methods and Practices in Psychological Science | Psychology | SAGE Publications | - | $1,000 | - |
| 3 | Air, Soil and Water Research | Science, Technology & Medicine | SAGE Publications | - | £1,110 | - |
| 4 | Allergy & Rhinology | Health Sciences | SAGE Publications | - | $1,500 | - |
| 5 | American Journal of Alzheimer's Disease & Other Dementias® | Health Sciences | SAGE Publications | 1.544 | $2,000 | - |
| 6 | American Journal of Men's Health | Health Sciences | SAGE Publications | 1.605 | $2,000 | 100% Discount |
| 7 | Annals of Medicine | Medicine & Health | Taylor & Francis | 4.709 | $2575 | - |
| 8 | Antimicrobial Stewardship & Healthcare Epidemiology | Medicine | Cambridge University Press | - | - | 100% Discount |
| 9 | Antiviral Chemistry and Chemotherapy | Health Sciences | SAGE Publications | - | $1,500 | - |
| 10 | Artificial Cells, Nanomedicine, and Biotechnology | Medicine & Health | Taylor & Francis | 5.678 | $2,575 | - |
| 11 | ASN Neuro | Science, Technology & Medicine | SAGE Publications | 4.167 | $1,950 | - |
| 12 | Autism & Developmental Language Impairments | Health Sciences | SAGE Publications | - | $1,500 | - |
| 13 | Bioinformatics and Biology Insights | Science, Technology & Medicine | SAGE Publications | - | $1,500 | - |
| 14 | Biomarker Insights | Science, Technology & Medicine | SAGE Publications | - | $1,500 | - |
| 15 | Biomaterial Investigations in Dentistry | Medicine & Health | Taylor & Francis | - | $1,300 | - |
| 16 | BJPsych Bulletin | Psychology & Psychiatry | Cambridge University Press | - | - | - |
| 17 | BJPsych International | Psychology & Psychiatry | Cambridge University Press | - | - | - |
| 18 | BJPsych Open | Psychology & Psychiatry | Cambridge University Press | 2.286 | $1,980 | 100% Discount |
| 19 | Brain and Neuroscience Advances | Health Sciences | SAGE Publications | - | £1,125 | - |
| 20 | Brain Science Advances | Health Sciences | SAGE Publications | - | - | 100% Discount |
| 21 | Breast Cancer: Basic and Clinical Research | Health Sciences | SAGE Publications | - | $1,500 | - |
| 22 | Bridging Humanities | Research methods: general | Brill | - | - | - |
| 23 | Canadian Journal of Kidney Health and Disease | Health Sciences | SAGE Publications | - | $1,800 | 17% Discount |
| 24 | Cancer Control | Health Sciences | SAGE Publications | 3.103 | $2,300 | - |
| 25 | Cancer Informatics | Science, Technology & Medicine | SAGE Publications | - | $1,500 | - |
| 26 | Case Reports in Plastic Surgery and Hand Surgery | Medicine & Health | Taylor & Francis | ESCI | $825 | - |
| 27 | Cell Transplantation | Science, Technology & Medicine | SAGE Publications | 3.341 | $2,300 | - |
| 28 | Cephalalgia Reports | Health Sciences | SAGE Publications | - | $1,500 | - |
| 29 | Child and Adolescent Obesity | Medicine & Health | Taylor & Francis | - | $1,030 | - |
| 30 | Child Neurology Open | Health Sciences | SAGE Publications | - | $1,500 | - |
| 31 | Chronic Respiratory Disease | Health Sciences | SAGE Publications | 2.168 | $2,000 | - |
| 32 | Clinical and Applied Thrombosis/Hemostasis | Health Sciences | SAGE Publications | 1.374 | $2,300 | - |
| 33 | Clinical and Translational Neuroscience | Health Sciences | SAGE Publications | - | $2,800 | - |
| 34 | Clinical Medicine Insights: Arthritis and Musculoskeletal Disorders | Health Sciences | SAGE Publications | - | $1,500 | - |
| 35 | Clinical Medicine Insights: Cardiology | Health Sciences | SAGE Publications | - | $1,500 | - |
| 36 | Clinical Medicine Insights: Case Reports | Health Sciences | SAGE Publications | - | $1,500 | - |
| 37 | Clinical Medicine Insights: Circulatory, Respiratory and Pulmonary Medicine | Health Sciences | SAGE Publications | - | $1,500 | - |
| 38 | Clinical Medicine Insights: Endocrinology and Diabetes | Health Sciences | SAGE Publications | - | $1,500 | - |
| 39 | Clinical Medicine Insights: Oncology | Health Sciences | SAGE Publications | 2.133 | $2,300 | - |
| 40 | Clinical Medicine Insights: Pediatrics | Health Sciences | SAGE Publications | - | $1,500 | 100% Discount |
| 41 | Clinical Medicine Insights: Psychiatry | Health Sciences | SAGE Publications | - | $1,500 | - |
| 42 | Clinical Pathology | Health Sciences | SAGE Publications | - | $1,500 | - |
| 43 | Cogent Medicine | Medicine & Health | Taylor & Francis | - | $1,235 | - |
| 44 | Computer Assisted Surgery | Medicine & Health | Taylor & Francis | 1.787 | $1,545 | - |
| 45 | Contact | Science, Technology & Medicine | SAGE Publications | - | $750 | - |
| 46 | Cultures of Science | Science, Technology & Medicine | SAGE Publications | - | - | 100% Discount |
| 47 | Diabetes and Vascular Disease Research | Health Sciences | SAGE Publications | 2.707 | $1,500 | - |
| 48 | Dose-Response | Science, Technology & Medicine | SAGE Publications | 2.438 | $2,000 |
50% Discount (Dose-Response members) |
| 49 | Drug Delivery | Medicine & Health | Taylor & Francis | 6.419 | $2,885 | - |
| 50 | Ear, Nose & Throat Journal | Health Sciences | SAGE Publications | 0.859 | $2,000 | - |
| 51 | Environmental Health Insights | Science, Technology & Medicine | SAGE Publications | - | $1,500 | - |
| 52 | Epidemiology & Infection | Medicine | Cambridge University Press | 2.152 | $3,255 | - |
| 53 | Epidemiology and Psychiatric Sciences | Psychology & Psychiatry | Cambridge University Press | 5.876 | $3,255 | 100% Discount |
| 54 | Epigenetics Insights | Science, Technology & Medicine | SAGE Publications | - | $1,500 | - |
| 55 | Epilepsy Currents | Health Sciences | SAGE Publications | 3.345 | - | 100% Discount |
| 56 | European Journal of Health Law | Public health & safety law | Brill | - | - | - |
| 57 | European Journal of Inflammation | Science, Technology & Medicine | SAGE Publications | 0.267 | $2,000 | - |
| 58 | European Psychiatry | Psychology & Psychiatry | Cambridge University Press | 4.464 | $2,575 | 20% Discount (European Psychiatry members) |
| 59 | European Respiratory Journal | Medicine | European Respiratory Society | 12.339 | EUR 2,100 | - |
| 60 | Evolutionary Bioinformatics | Science, Technology & Medicine | SAGE Publications | 1.018 | $2,000 | - |
| 61 | Evolutionary Psychology | Psychology | SAGE Publications | 1.427 | $800 | - |
| 62 | Geriatric Orthopaedic Surgery & Rehabilitation | Health Sciences | SAGE Publications | 1.345 | $2,000 | - |
| 63 | Global Advances in Health and Medicine | Health Sciences | SAGE Publication | - | $1,250 | - |
| 64 | Global Mental Health | Psychology & Psychiatry | Cambridge University Press | 1.803 | $3,255 | - |
| 65 | Global Pediatric Health | Health Sciences | SAGE Publication | - | $1,500 | 50% Discount (Students) |
| 66 | Global Qualitative Nursing Research | Health Sciences | SAGE Publication | - | - | 100% Discount |
| 67 | Gut Microbes | Medicine & Health | Taylor & Francis | 10.245 | $3,085 | - |
| 68 | Health Psychology Open | Psychology | SAGE Publications | - | $1,000 | - |
| 69 | Health Services Insights | Medicine & Health | SAGE Publications | - | $1,500 | - |
| 70 | Health Services Research and Managerial Epidemiology | Health Sciences | SAGE Publications | - | $1,200 | - |
| 71 | Health Systems & Reform | Medicine & Health | Taylor & Francis | 3.391 | $2,575 | - |
| 72 | Hematology | Medicine & Health | Taylor & Francis | 2.269 | $2,320 | - |
| 73 | Hong Kong Journal of Emergency Medicine | Health Sciences | SAGE Publications | 0.214 | - | 100% Discount |
| 74 | Hong Kong Journal of Occupational Therapy | Health Sciences | DOAJ | 0.48 | - | 100% Discount |
| 75 | i-Perception | Psychology | SAGE Publications | 1.535 | £530 | - |
| 76 | Implementation Research and Practice | Research Methods | SAGE Publications | - | $1,500 | 100% Discount |
| 77 | Indian Journal of Clinical Cardiology | Health Sciences | SAGE Publications | - | - | 100% Discount |
| 78 | Indian Journal of Psychological Medicine | Psychology | SAGE Publications | - | - | 100% Discount |
| 79 | Infection Ecology & Epidemiology | Medicine & Health | Taylor & Francis | - | $1,805 | - |
| 80 | Infectious Diseases: Research and Treatment | Health Sciences | SAGE Publications | - | $1,500 | - |
| 81 | Innate Immunity | Science, Technology & Medicine | SAGE Publications | 2.298 | $2,000 | - |
| 82 | INQUIRY: The Journal of Health Care Organization, Provision, and Financing | Health Sciences | SAGE Publications | 1.331 | $1,500 | - |
| 83 | Integrative Cancer Therapies | Health Sciences | SAGE Publications | 2.379 | $2,300 | - |
| 84 | International Journal of Adolescent Medicine and Health | Medicine | DeGruyter | 0.430 | - | 100% Discount |
| 85 | International Journal of Hyperthermia | Medicine & Health | Taylor & Francis | 3.914 | $2,575 | - |
| 86 | International Journal of Immunopathology and Pharmacology | Science, Technology & Medicine | SAGE Publications | 2.209 | $2,000 | - |
| 87 | International Journal of Nursing Education Scholarship | Medicine | DeGruyter | 0.818 | - | 100% Discount |
Please Click Next Page for more Journals